﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: The Wages of Wins</title>
	<atom:link href="http://timashov.com.ua/2006/08/09/75/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timashov.com.ua/2006/08/09/75/</link>
	<description>Нестандартно о баскетболе</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 06:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Eugene</title>
		<link>http://timashov.com.ua/2006/08/09/75/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Eugene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 09:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timashov.com.ua/2006/08/09/75/#comment-127</guid>
		<description>Да, но ведь обычно часто бросают лидеры, игроки, которым доверяют. Ведь выполнить босок тоже нужно уметь. 
Гораздо проще забить 2 из 3, чем 15 из 30!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, но ведь обычно часто бросают лидеры, игроки, которым доверяют. Ведь выполнить босок тоже нужно уметь.<br />
Гораздо проще забить 2 из 3, чем 15 из 30!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: tara</title>
		<link>http://timashov.com.ua/2006/08/09/75/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>tara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 08:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timashov.com.ua/2006/08/09/75/#comment-126</guid>
		<description>Неинтересно будет жить с такой формулой. Всё заранее будет известно. (Зато разбогатеем!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Неинтересно будет жить с такой формулой. Всё заранее будет известно. (Зато разбогатеем!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений Тима?ёв</title>
		<link>http://timashov.com.ua/2006/08/09/75/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Евгений Тима?ёв</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 08:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timashov.com.ua/2006/08/09/75/#comment-125</guid>
		<description>Специально на?ел на NBA.com эту формулу. Нет там коэффициентов.
y = ((Points + Rebounds + Assists + Steals + Blocks) - ((Field Goals Att. - Field Goals Made) + (Free Throws Att. - Free Throws Made) + Turnovers))
http://www.nba.com/statistics/efficiency.html
Здесь все показатели равнозначны. ?з положительной статистики вычитается количество промахов с игры, количество промахов со ?трафной (при этом эти промахи равнозначны, что ?МХО не верно) и потери.
Я не совсем верно написал. Промахи в официальной формуле учитываются. Но, из-за того, что все показатели равнозначны, эти промахи сильно на итоговой цифре не сказываются. Как пи?ет в своем блоге обозреватель журнала &quot;New Yorker&quot;, Малькольм Глэдвел, стандартный метод расчета значительно переоценивает игроков, которые постоянно бросают.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Специально на?ел на NBA.com эту формулу. Нет там коэффициентов.<br />
y = ((Points + Rebounds + Assists + Steals + Blocks) &#8211; ((Field Goals Att. &#8211; Field Goals Made) + (Free Throws Att. &#8211; Free Throws Made) + Turnovers))<br />
<a href="http://www.nba.com/statistics/efficiency.html" rel="nofollow">http://www.nba.com/statistics/efficiency.html</a><br />
Здесь все показатели равнозначны. ?з положительной статистики вычитается количество промахов с игры, количество промахов со ?трафной (при этом эти промахи равнозначны, что ?МХО не верно) и потери.<br />
Я не совсем верно написал. Промахи в официальной формуле учитываются. Но, из-за того, что все показатели равнозначны, эти промахи сильно на итоговой цифре не сказываются. Как пи?ет в своем блоге обозреватель журнала &laquo;New Yorker&raquo;, Малькольм Глэдвел, стандартный метод расчета значительно переоценивает игроков, которые постоянно бросают.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Eugene</title>
		<link>http://timashov.com.ua/2006/08/09/75/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Eugene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 07:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timashov.com.ua/2006/08/09/75/#comment-124</guid>
		<description>Я думаю, что в компьютерном рейтинге НБА также есть веса различных показателей (процент там точно учитывается)...

Вот если бы во внимание принималось еще и время когда игрок отличается, при этом счет который был на табло, сколько забил его оппонент и т.д. вот это было бы круто. Но это практически нереально подсчитывать :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я думаю, что в компьютерном рейтинге НБА также есть веса различных показателей (процент там точно учитывается)&#8230;</p>
<p>Вот если бы во внимание принималось еще и время когда игрок отличается, при этом счет который был на табло, сколько забил его оппонент и т.д. вот это было бы круто. Но это практически нереально подсчитывать <img src='http://timashov.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений Тима?ёв</title>
		<link>http://timashov.com.ua/2006/08/09/75/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Евгений Тима?ёв</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 07:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timashov.com.ua/2006/08/09/75/#comment-123</guid>
		<description>Eugene: Опять же подробно не отвечу, книжку пока не прочитал. Но суть примерно по статьям уловил. Дело в том, что традиционный коэффициент высчитывается довольно примитивно. В нем принимают участие несколько показателей, которые просто суммируются и/или вычитаются. При этом вес каждого показателя, будь то очки или передачи, счтается одинаковым, что дает колоссальное преимущество тем игрокам, которые являются лидерами по результативности (набрать 50 очков реально, а 50 передач - нет). Также, в традиционном расчете не учитывается процент попадания (количество попыток). В предлагаемом расчете используется абсолютно вся статистика, у каждого показателя есть свой \&quot;вес\&quot;, при этом еще и поправка на амплуа баскетболиста делается. К сожалению сейчас пока подробнее и с примерами пояснить не могу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eugene: Опять же подробно не отвечу, книжку пока не прочитал. Но суть примерно по статьям уловил. Дело в том, что традиционный коэффициент высчитывается довольно примитивно. В нем принимают участие несколько показателей, которые просто суммируются и/или вычитаются. При этом вес каждого показателя, будь то очки или передачи, счтается одинаковым, что дает колоссальное преимущество тем игрокам, которые являются лидерами по результативности (набрать 50 очков реально, а 50 передач &#8211; нет). Также, в традиционном расчете не учитывается процент попадания (количество попыток). В предлагаемом расчете используется абсолютно вся статистика, у каждого показателя есть свой \&raquo;вес\&raquo;, при этом еще и поправка на амплуа баскетболиста делается. К сожалению сейчас пока подробнее и с примерами пояснить не могу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Eugene</title>
		<link>http://timashov.com.ua/2006/08/09/75/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Eugene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 06:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timashov.com.ua/2006/08/09/75/#comment-122</guid>
		<description>Только глянул на статью и сразу возник вопрос: &quot;Чем этот их коэффициент отличается от традиционного компьютерного MVP, по итогам которого каждый год самыми полезными становятся Гарнетт, Мэрион и т.д.?&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Только глянул на статью и сразу возник вопрос: &laquo;Чем этот их коэффициент отличается от традиционного компьютерного MVP, по итогам которого каждый год самыми полезными становятся Гарнетт, Мэрион и т.д.?&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

